R15: 10, 255/75, 265/75
R16: 255/70
R16,5: 31/10,5
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Вид устройства | Цепи |
| Материал устройства | Металл |
| Тип препятствий | Глина, Грязь, Снег, Лед, Преодоление подъемов |
| Установка на застрявший автомобиль | Да |
| Радиус колес для установки | 13-16" |
| В комплект входит | 2 цепи |
| Применение для | Внедорожников |
Информация для заказа
- Цена: 2 101 ₴


