R13 : 175, 185/70, 195/65, 205/60
R14: 165, 165/75,175/70,185/65, 195/60
R15: 155, 185/55, 195/50
340 200/65
365 180/65,195/60
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Вид устройства | Цепи |
| Материал устройства | Металл |
| Тип препятствий | Глина, Грязь, Снег, Лед, Преодоление подъемов |
| Установка на застрявший автомобиль | Да |
| Радиус колес для установки | 13-15" |
| В комплект входит | 2 цепи |
| Применение для | Легковых автомобилей |
Информация для заказа
- Цена: 990 ₴



