R13 : 165, 170, 175/70, 175/65, 185/65
R14: 155, 165/70,175/65
R15: 145
340 180/65, 185/60
365 170/65,190/55
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Вид устройства | Цепи |
| Материал устройства | Металл |
| Тип препятствий | Глина, Грязь, Снег, Лед, Преодоление подъемов |
| Установка на застрявший автомобиль | Да |
| Радиус колес для установки | 13-15" |
| В комплект входит | 2 цепи |
| Применение для | Легковых автомобилей |
Информация для заказа
- Цена: 974 ₴



