R13 : 155, 165/70, 175/65, 185/60,195/55
R14: 145, 165/60, 165/65, 175/60
R15: 135
315 180/65
340 190/55, 170/65,180/60
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Вид устройства | Цепи |
| Материал устройства | Металл |
| Тип препятствий | Глина, Грязь, Снег, Лед, Преодоление подъемов |
| Установка на застрявший автомобиль | Да |
| Радиус колес для установки | 13-15" |
| В комплект входит | 2 цепи |
| Применение для | Легковых автомобилей |
Информация для заказа
- Цена: 960 ₴



